| Jahr | Datum | Ort |
|---|---|---|
| 2026 | 9. – 12. April | Lüneburg |
| 2025 | 2. – 5. Oktober | Hilden |
| 2024 | 12. – 15. Oktober | Potsdam |
| 2023 | 13. – 15. Oktober | Zwiefaltendorf |
| 2022 | 30. Sept. – 3. Okt. | Erfurt |
| 2021 | 21. – 24. Oktober | Vianden (L) |
| 2020 | Mai / Juni | Virtuell |
| 2019 | 30. Mai – 2. Juni | Karlsruhe |
| 2018 | 12. – 15. Oktober | Benrath |
| 2017 | 30. Sept. – 3. Okt. | Thüngersheim |
| 2016 | 30. Sept. – 3. Okt. | Leipzig |
| 2015 | 5, – 8. November | Tostedt |
| 2014 | 3. – 5. Oktober | Heidelberg |
| 2013 | 3. – 6. Oktober | Reichenau |
| 2012 | 1. – 4. November | Chemnitz |
| 2011 | 1. – 3. Oktober | Aachen |
| 2010 | 2. – 4. April | Trier |
